日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤字は休業日です
※最低金額に満たない場合は、別途配送料がかかります。
(-5,000ごとに500円+税)
エリア① 3,000円~
金沢区、
エリア② 5,000円~
磯子区、逗子市
エリア③ 10,000円~
栄区、港南区、南区、中区、戸塚区、藤沢市、鎌倉市、葉山町、横須賀市、三浦市
エリア④ 30,000円~
保土ケ谷区、西区、神奈川区、鶴見区、港北区、都筑区、緑区、泉区、瀬谷区、茅ヶ崎市、旭区、